Les équipes
équipe 1:clairebg - marmotar - cedrus - makoko
équipe 2:danielle5 - hawkwind - iris94 - cottetjc
Un match prénommé " Charlie", animé de bout en bout, avec deux nouveaux joueurs.
Donne 1
La Main d'EST est puissante avec ses 5 cartes clés . Le bicolore à saut simplifie les enchères pour Ouest. Dans l'autre salle, on a joué 2
♣+2, un vrai problème pour Ouest après le bicolore économique à 2
♣. Singleton Pique, on ne peut dire 2
♦* Texas facultatif (sous réserve de jouer cette convention) , passer avec 8H ? C'est probablement ce que j'aurais fait.
North Deals
None Vul |
♠ | 10 7 6 2 |
♥ | K Q 7 5 |
♦ | J 10 8 |
♣ | J 2 |
|
♠ | 4 |
♥ | A 10 9 8 4 |
♦ | Q 9 7 5 |
♣ | Q 8 3 |
| |
|
|
|
♠ | A K 9 8 5 |
♥ | — |
♦ | K 6 3 2 |
♣ | A K 7 5 |
|
|
|
♠ | Q J 3 |
♥ | J 6 3 2 |
♦ | A 4 |
♣ | 10 9 6 4 |
|
EW 4♠; EW 3N; EW 5♦; EW 4♣; EW 2♥; Par −420
West | North | East | South |
makoko | iris94 | cedrus | cottetjc |
| Pass | 1 ♠ | Pass |
1 NT | Pass | 3 ♣ | Pass |
3 NT | All pass | | |
Made 3 — EW +400
Donne 2.
Le barrage d'Ouest à 2♥ avec 5 cartes m'a posé un problème que j'ai mal résolu et j'aurai pu chuter si OUEST avait eu 2 atouts. Je n'ai pas voulu défausser mes ♦ perdants sur les Coeurs de peur d'être coupé mais le contrat était alors à 100% puisqu'on ne concède que l'A♣ et 2 atouts. En jouant atout à la 2ème levée, OUEST en main à l'As d'atout aurait pu retrouver son Partenaire à la D♦ et couper un ♦ . Dans l'autre salle, on a fait un effort avec la main de NORD, pour s'arrêter à 5♠ juste fait.
|
East Deals
N-S Vul |
♠ | K 10 8 7 6 3 2 |
♥ | 8 |
♦ | A 8 5 |
♣ | K Q |
|
♠ | A |
♥ | J 10 9 6 3 |
♦ | 3 2 |
♣ | J 8 7 4 3 |
| |
|
|
|
♠ | 9 5 |
♥ | 7 5 2 |
♦ | K Q 9 7 6 |
♣ | A 10 6 |
|
|
|
♠ | Q J 4 |
♥ | A K Q 4 |
♦ | J 10 4 |
♣ | 9 5 2 |
|
NS 5♠; N 2N; S 1N; EW 2♣; EW 1♥; Par +650
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| | Pass | 1 ♣ |
2 ♥ | 2 ♠ | 3 ♥ | 3 ♠ |
Pass | 4 ♠ | All pass | |
Made 4 — NS +620
Donne 3
Les deux tables jouent 4 ♠ après une action similaire.NORD se compte 3 levées, 2 As et une levée d'atout. Entame 6♦ dans les deux salles pour tenter de trouver la levée de chute dans cette couleur.Quand le Déclarant laisse filer vers le R♦ de mon Partenaire, l'affaire me semble entendue. Mais le Déclarant coupe le retour Trèfle. Je ne vois plus de levée de chute et n'ai donc aucune raison de prendre le premier tour de ♥ de l'As .Le Déclarant coupe deux ♥ au Mort sur lesquels mon Partenaire défausse deux ♦. Le Déclarant rentre en main à ♦ , se fait couper par un petit atout et chute. Dans l'autre salle ou on a pris l'entame de l'A♦, NORD a toutes les raisons de sauter sur l'A♥ , pour encaisser, pense-t-il 4 levées . Le Déclarant n'a plus de problèmes après la coupe de l'A♣.
|
South Deals
E-W Vul |
♠ | Q J 5 |
♥ | A J 6 3 2 |
♦ | 6 4 |
♣ | A 9 2 |
|
♠ | A K 9 6 2 |
♥ | K 10 7 4 |
♦ | Q J 7 3 |
♣ | — |
| |
|
|
|
♠ | 10 8 7 |
♥ | Q 8 |
♦ | A 10 9 8 |
♣ | K Q 6 4 |
|
|
|
♠ | 4 3 |
♥ | 9 5 |
♦ | K 5 2 |
♣ | J 10 8 7 5 3 |
|
EW 4♠; EW 3N; EW 4♦; EW 2♥; NS 1♣; Par −620
West | North | East | South |
makoko | iris94 | cedrus | cottetjc |
| | | Pass |
1 ♠ | Pass | 2 NT1 | Pass |
4 ♠ | All pass | | |
Made 4 — EW +620
Donne 4
6♠ demandé dans les deux salles et un misclik malheureux et couteux dans une des deux. Après l'ouverture de 2♦ Multi, j'interviens à 2♠ naturel 3♣ est F mais j'ai un doute sur le 3♠ qui suit.... Le 2♦ Multi nous prive de Cue bid et le partenaire, me semble t-il n'a que deux enchères Forcing à sa disposition ,le Fit différé et la 4ème couleur F. Je dis donc 4♠ et le Partenaire saute à 6♠.7♠ sont dans les cartes.
|
West Deals
Both Vul |
♠ | A K J 6 5 |
♥ | 7 5 3 |
♦ | K 9 5 2 |
♣ | J |
|
♠ | 10 7 4 |
♥ | K Q 10 9 6 2 |
♦ | J |
♣ | 9 6 2 |
| |
|
|
|
♠ | Q 9 |
♥ | A J 8 4 |
♦ | 10 7 6 4 3 |
♣ | 5 3 |
|
|
|
♠ | 8 3 2 |
♥ | — |
♦ | A Q 8 |
♣ | A K Q 10 8 7 4 |
|
NS 7♠; NS 7♣; NS 5♦; NS 1N; EW 1♥; Par +2210
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
2 ♦! | 2 ♠1 | Pass | 3 ♣ |
Pass | 3 ♦ | Pass | 3 ♠ |
Pass | 4 ♠ | Pass | 6 ♠ |
All pass | | | |
Made 6 — NS +1430
Donne 5
un joli chelem à Carreau demandé dans une des salles.Dans l'autre, on chute 3SA.
|
North Deals
N-S Vul |
♠ | K Q 9 4 |
♥ | A 7 6 4 2 |
♦ | 10 9 6 |
♣ | 3 |
|
♠ | 8 |
♥ | K Q |
♦ | A K J 5 4 |
♣ | A 10 9 8 7 |
| |
|
|
|
♠ | A 10 6 5 3 |
♥ | 5 |
♦ | Q 8 3 2 |
♣ | Q J 2 |
|
|
|
♠ | J 7 2 |
♥ | J 10 9 8 3 |
♦ | 7 |
♣ | K 6 5 4 |
|
EW 6♦; EW 6♣; EW 5N; EW 2♠; NS 2♥; Par −920
West | North | East | South |
makoko | iris94 | cedrus | cottetjc |
| Pass | Pass | Pass |
1 ♦ | 1 ♥ | 1 ♠ | 2 ♥ |
3 ♣ | Pass | 5 ♦ | Pass |
6 ♦ | All pass | | |
Made 6 — EW +920
Donne 6
J'ai eu le plus grand mal à gagner 3SA à cause des problèmes de communication.Il faut jouer 4♥, plus simple à gagner.Sur le cue -bid de mon partenaire, je n'ai pas répété mes coeurs, pensant que puisqu'on jouait le Roudi aussi après intervention, le cue bid demandait plutôt confirmation d'un arrêt pour jouer 3SA. Point à discuter avec le Partenaire.
|
East Deals
E-W Vul |
♠ | 7 6 3 |
♥ | Q 10 8 3 2 |
♦ | A 7 5 |
♣ | Q 3 |
|
♠ | A 9 2 |
♥ | 5 |
♦ | Q 10 9 8 6 2 |
♣ | K 10 4 |
| |
|
|
|
♠ | J 10 4 |
♥ | J 9 7 4 |
♦ | J 4 3 |
♣ | J 8 7 |
|
|
|
♠ | K Q 8 5 |
♥ | A K 6 |
♦ | K |
♣ | A 9 6 5 2 |
|
NS 4♠; NS 4♥; NS 3N; NS 4♣; W 1♦; Par +420
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| | Pass | 1 ♣ |
1 ♦ | 1 ♥ | Pass | 1 ♠ |
Pass | 1 NT | Pass | 2 ♦ |
Pass | 2 NT | Pass | 3 NT |
All pass | | | |
Made 3 — NS +400
Donne7
Les EO jouent 5♦ après une séquence qui devrait crier l'entame Pique mais j'ai eu une absence et j'entame atout. Le Déclarant se trompe et chute d'une. Dans l'autre salle, on joue 3SA après une séquence qui passe sous silence le Fit ♦.
|
South Deals
Both Vul |
♠ | K 9 8 |
♥ | 10 9 6 5 3 |
♦ | 8 4 |
♣ | K 7 3 |
|
♠ | J 7 6 |
♥ | A K Q J 7 |
♦ | A J 7 5 |
♣ | 9 |
| |
|
|
|
♠ | Q 3 |
♥ | 4 |
♦ | K Q 3 2 |
♣ | A Q 10 8 5 2 |
|
|
|
♠ | A 10 5 4 2 |
♥ | 8 2 |
♦ | 10 9 6 |
♣ | J 6 4 |
|
EW 4N; EW 4♥; EW 5♦; EW 4♣; EW 2♠; Par −630
Lead: ♦ 8
Donne 10
Une donne que j'ai mal négociée.Peut être faut il que je contre à un moment de la séquence, à la fin ?
Ensuite, après l'encaissement des 5 levées de Carreau sur lesquelles j'ai défaussé le 9♠ ( appel)
et le retour du 10♠ du Partenaire qui dénie visiblement la possession du R♠ ,je dois prendre de l'As
et renvoyer Coeur.Dans l'autre salle ou l'on a pas ouvert en 3ème, les NS jouent 3♦=/
|
East Deals
Both Vul |
♠ | A Q 9 6 |
♥ | 10 4 |
♦ | A K 4 3 |
♣ | J 7 3 |
|
♠ | 8 7 5 2 |
♥ | 6 5 |
♦ | 10 7 |
♣ | A K Q 8 4 |
| |
|
|
|
♠ | K J 3 |
♥ | K Q 7 3 2 |
♦ | 9 2 |
♣ | 9 5 2 |
|
|
|
♠ | 10 4 |
♥ | A J 9 8 |
♦ | Q J 8 6 5 |
♣ | 10 6 |
|
NS 3♦; NS 1N; EW 2♣; EW 1♥; Par +110
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| | Pass | Pass |
1 ♣ | Pass | 1 ♥ | Pass |
1 ♠ | Pass | 1 NT | All pass |
Made 1 — EW +90
Donne 11
On joue 2SA dans les deux salle, sur entame coeur. Curieusement, les EO peuvent gagner 4C. Le Déclarant a 7 levées, il ne peut que voler la 8ème, ce qui sera fait dans les deux salles.Impossible de plonger de l'A♣ quand, dans une salle on a joué le R♣ à la 2ème levées.on ne connait pas les Points à Carreau
du Déclarant.L'entame de la D♠ aurait résolu le problème.
|
South Deals
None Vul |
♠ | 9 6 3 |
♥ | 4 |
♦ | 10 9 4 2 |
♣ | J 10 7 4 2 |
|
♠ | K Q 4 |
♥ | K 9 6 2 |
♦ | 8 7 |
♣ | A 8 6 3 |
| |
|
|
|
♠ | A 8 7 5 2 |
♥ | J 10 7 5 3 |
♦ | J 6 |
♣ | 5 |
|
|
|
♠ | J 10 |
♥ | A Q 8 |
♦ | A K Q 5 3 |
♣ | K Q 9 |
|
EW 4♥; EW 2♠; NS 3♣; NS 2♦; Par −300: NS 5♣×−2
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| | | 2 NT |
All pass | | | |
Made 2 — NS +120
Donne 13
on joue 2♥ fait aux deux tables. DF donne le contrat perdant, à cartes ouvertes.
|
North Deals
Both Vul |
♠ | K Q J 7 4 |
♥ | K 8 |
♦ | K J 2 |
♣ | J 5 4 |
|
♠ | 9 2 |
♥ | 10 2 |
♦ | A 10 6 5 |
♣ | K 10 7 6 3 |
| |
|
|
|
♠ | A 10 8 6 3 |
♥ | A Q 9 7 5 |
♦ | 9 8 7 |
♣ | — |
|
|
|
♠ | 5 |
♥ | J 6 4 3 |
♦ | Q 4 3 |
♣ | A Q 9 8 2 |
|
EW 2♦; EW 1♠; EW 1♥; Par −90
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| 1 ♠ | Pass | 1 NT |
Pass | Pass | 2 ♥ | All pass |
Made 2 — EW +110
Donne 15
On joue 3SA qui devrait chuter sur entame Pique, sauf à cartes ouvertes ou l'on peut manier les Trèfles pour ne pas en perdre.Mais on gagne 5♣ ou 4♥.
|
South Deals
N-S Vul |
♠ | 10 3 |
♥ | 2 |
♦ | K Q 10 4 3 |
♣ | A J 8 6 2 |
|
♠ | K Q 9 5 4 |
♥ | A Q 5 4 |
♦ | J 8 |
♣ | 10 5 |
| |
|
|
|
♠ | J 8 6 2 |
♥ | 8 7 |
♦ | 7 6 5 2 |
♣ | Q 7 3 |
|
|
|
♠ | A 7 |
♥ | K J 10 9 6 3 |
♦ | A 9 |
♣ | K 9 4 |
|
NS 5N; NS 4♥; NS 5♦; NS 5♣; EW 1♠; Par +660
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
| | | 1 ♥ |
1 ♠ | 2 ♦ | Pass | 3 ♥ |
Pass | 3 ♠ | Pass | 3 NT |
All pass | | | |
Made 5 — NS +660
Donne16
Des répartitions inamicales, pour 4♥ moins un dans ma salle et dans l'autre, une intervention à coeur en EST immédiatement sanctionnée par un contre transformé et 4 levées de chute.
|
West Deals
E-W Vul |
♠ | A 7 6 4 2 |
♥ | A Q 9 6 5 4 |
♦ | K |
♣ | K |
|
♠ | Q 8 3 |
♥ | — |
♦ | Q J 9 8 4 3 |
♣ | 8 5 4 3 |
| |
|
|
|
♠ | J 10 5 |
♥ | K 10 7 3 2 |
♦ | — |
♣ | A J 10 6 2 |
|
|
|
♠ | K 9 |
♥ | J 8 |
♦ | A 10 7 6 5 2 |
♣ | Q 9 7 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; EW 2♣; NS 1♦; Par +140
West | North | East | South |
hawkwind | clairebg | danielle5 | marmotar |
Pass | 1 ♠ | Pass | 2 ♦ |
Pass | 2 ♥ | Pass | 2 NT |
Pass | 4 ♥ | All pass | |
Down 1 — NS −50
Prochain Match, le mercredi 21 janvier. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire