|
Femme aux cartes Florence Henri 1930 |
Bienvenue à notre nouveau joueur : Lapech
Equipe 1:marmotar - clairebg - cedrus - lapeché
Equipe 2:tenessee - sourisrose - iris94 - ketone
Les donnes du Match
C'est toujours avec plaisir que je me branche sur BBO, à l'heure dite, pour deux heures de duplicate d'entrainement. J'essaye de créer autour de moi les conditions de concentration d'un vrai match et je lutte pour ne pas me laisser distraire , y compris par l'affichage du résultat des adversaires sur une donne. J'ai eu l'occasion de discuter ce matin même avec une des participantes de notre règle "pas de undo" et bien qu'elle soit trop souvent, à son gout, victime de misclicks et de mauvaises manipulations, ( voir donne 2. 5
♥-3 au lieu de 5
♠) elle s'accorde à dire , et c'est aussi mon avis, que cette règle garantit le sérieux de ces entraînements.
Donne 1
Le premier swing. 5♣ chuté d'une dans notre salle et 3SA juste fait, dans l'autre salle.Nos adversaires jouent le SMI et OUEST a répondu 3♣ à l'ouverture d'1♣. Dans ce système, que je joue avec d'autres partenaires, 3♣ est un barrage, 2♣ étant FM. EST pense à une manche et doit s'enquérir de l'arrêt Carreau.Il n'a pas de moyen pratique d'y parvenir et le camp aboutit à 5♣ qui chute d'une. Il semble que la main d'Ouest avec 3/4 de son capital en points honneurs à ♦ soit mieux exprimée par la réponse d'1♦ suivie de 2♣ ou même directement de 2♦* soutien positif à trèfle. 3♣ a l'avantage de gêner la découverte des fits majeurs, mais l'enchère devrait dénier deux levées de défense.
North Deals
None Vul |
♠ | 10 5 3 |
♥ | K 8 6 4 |
♦ | K J 9 2 |
♣ | 9 4 |
|
♠ | 9 7 |
♥ | 9 2 |
♦ | A Q 10 8 |
♣ | J 8 7 3 2 |
| |
|
|
|
♠ | K Q 6 |
♥ | A Q 3 |
♦ | 7 6 5 |
♣ | A K 10 6 |
|
|
|
♠ | A J 8 4 2 |
♥ | J 10 7 5 |
♦ | 4 3 |
♣ | Q 5 |
|
EW 3N; EW 4♣; EW 2♦; E 1♠; Par −400
West | North | East | South |
LaPech | iris94 | cedrus | ketone |
| Pass | 1 ♣ | Pass |
1 ♦ | Pass | 2 NT | Pass |
3 NT | All pass | | |
Made 3 — EW +400
Donne 2.
Dans notre salle, on joue 4♠ juste fait. Le maniement des Piques , a 9 cartes, consiste à tirer l'As en tête. On est réduit à 3 levées dans la couleur avec RVXX du mauvais côté. Dans l'autre salle, misclick malheureux ! Avec une vulnérabilité favorable et 11 Trèfles dans la ligne, les E-O ont un excellent sacrifice à 5♣ qui pousse à 5♠ qui ne gagne que si l'on trouve les Piques.
|
East Deals
N-S Vul |
♠ | Q 10 8 6 |
♥ | K J 4 |
♦ | A K 9 5 3 |
♣ | 3 |
|
♠ | — |
♥ | 10 8 7 6 |
♦ | Q 8 7 4 |
♣ | Q J 9 7 5 |
| |
|
|
|
♠ | K J 7 5 |
♥ | Q 5 |
♦ | 2 |
♣ | A 10 8 6 4 2 |
|
|
|
♠ | A 9 4 3 2 |
♥ | A 9 3 2 |
♦ | J 10 6 |
♣ | K |
|
NS 5♠; NS 3♥; S 4♦; EW 4♣; N 3♦; NS 1N; Par +300: EW 6♣×−2
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | Pass | 1 ♠ |
Pass | 2 ♦ | Pass | 2 ♥ |
Pass | 3 ♠ | Pass | 4 ♠ |
All pass | | | |
Made 4 — NS +620
Donne 4
Nos adversaires jouent 3♠-1.Dans l'autre salle, on a passé sur le 2♥ d'EST et gagné ce contrat.
La main d'EST vaut certes un effort après 2♥ Ensuite, pour faire 9 levées à Pique, Il faut faire 2 levées de Coeurs.
On voit que le contrat de 2♥ chute. Pour trouver le Flanc qui fait chuter, j'ai converti le fichier Lin de la donne en fichier text, ce que fait automatiquement le logiciel Bridge Composer et j'ai ouvert le fichier texte de cette donne dans Deep Finess. Le Déclarant chute sur entame Trèfle ou Carreau. Il doit lâcher la main deux fois à l'atout et les adversaires l'obligent à couper des Trèfles et des Carreaux et dédoublent leurs atouts à la fin.
|
West Deals
Both Vul |
♠ | 7 6 5 |
♥ | A 5 4 |
♦ | K 10 6 4 |
♣ | Q J 6 |
|
♠ | J 8 |
♥ | 7 6 2 |
♦ | Q 9 5 3 2 |
♣ | A 10 4 |
| |
|
|
|
♠ | A K Q 10 4 2 |
♥ | K J 9 3 |
♦ | 7 |
♣ | 8 7 |
|
|
|
♠ | 9 3 |
♥ | Q 10 8 |
♦ | A J 8 |
♣ | K 9 5 3 2 |
|
EW 3♠; EW 1N; NS 2♦; NS 2♣; EW 1♥; Par −140
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
Pass | Pass | 1 ♠ | Pass |
1 NT | Pass | 2 ♥ | Pass |
2 ♠ | Pass | 3 ♠ | All pass |
Down 1 — EW −100
Donne 7.
Doit on faire un effort avec 8HL, une cinquième et un As ? En SUD, j'ai dit 2SA , enchère naturelle, pour 2SA égal. Dans l'autre salle, on a réveillé et joué 2♦ en Ouest, contrat qui devrait chuter d'une.
|
South Deals
Both Vul |
♠ | K 9 3 |
♥ | A K 8 2 |
♦ | A 9 3 |
♣ | J 8 6 |
|
♠ | J 10 6 5 |
♥ | Q 4 3 |
♦ | K Q 8 6 5 |
♣ | Q |
| |
|
|
|
♠ | Q 8 4 |
♥ | J 10 9 7 |
♦ | J 2 |
♣ | A 7 3 2 |
|
|
|
♠ | A 7 2 |
♥ | 6 5 |
♦ | 10 7 4 |
♣ | K 10 9 5 4 |
|
NS 3N; NS 2♥; NS 3♣; NS 1♠; N 1♦; Par +600
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | | Pass |
Pass | 1 NT | Pass | 2 NT |
All pass | | | |
Made 2 — NS +120
Donne 8
3SA juste fait en NS dans notre salle pour 3♣+1 dans l'autre salle. Bravo à l'efficace intervention d'OUEST à 1♦ dans quatre cartes dans l'autre salle. Sans cette intervention qui donne une belle entame, l'entame Coeur est naturelle. Après l'entame Coeur, 3SA ne peut plus chuter. Si OUEST prend de l'A♥ et rejoue ♦ il suffit au Déclarant de laisser passer deux fois pour gagner avec l'A♠ en EST.
|
West Deals
None Vul |
♠ | K J 5 |
♥ | K J 2 |
♦ | 8 3 2 |
♣ | K 10 9 8 |
|
♠ | 4 3 |
♥ | A 10 9 5 |
♦ | K Q J 9 |
♣ | 4 3 2 |
| |
|
|
|
♠ | A 7 6 2 |
♥ | 7 6 3 |
♦ | 10 5 4 |
♣ | J 7 6 |
|
|
|
♠ | Q 10 9 8 |
♥ | Q 8 4 |
♦ | A 7 6 |
♣ | A Q 5 |
|
NS 3♠; NS 2N; NS 2♥; NS 3♣; NS 1♦; Par +140
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
Pass | Pass | Pass | 1 ♣ |
Pass | 2 NT | Pass | 3 NT |
All pass | | | |
Made 3 — NS +400
Donne 9.
Ce n'est pas le jour de nos adversaires dans l'autre salle! Leurs adversaires vulnérables, s'arrêtent prudemment à 3♥ avec 25 H dans la ligne et un fit 8ème à coeur .Une distribution 5-0 des atouts limite le par de la donne à 140. Nos adversaires chutent 4♥ d'une levée.
|
North Deals
E-W Vul |
♠ | A 10 8 7 3 |
♥ | — |
♦ | K 10 6 2 |
♣ | 10 8 7 6 |
|
♠ | K J |
♥ | K J 9 8 3 |
♦ | J 9 7 5 |
♣ | 9 2 |
| |
|
|
|
♠ | Q 2 |
♥ | A 10 6 |
♦ | A 8 4 3 |
♣ | K Q J 4 |
|
|
|
♠ | 9 6 5 4 |
♥ | Q 7 5 4 2 |
♦ | Q |
♣ | A 5 3 |
|
West | North | East | South |
LaPech | iris94 | cedrus | ketone |
| Pass | 1 NT | Pass |
2 ♦ | Pass | 2 ♥ | Pass |
2 NT | Pass | 3 ♥ | All pass |
Made 4 — EW +170
Donne 10.
une donne intéressante . On joue 3♣+1 et 2♠+1 dans les salles pour une égalité. Il semble que dans notre salle, l'enchère libre supplémentaire d'OUEST après le contre de Nord, permette à EST de compter sûrement 6 levées de Trèfle et une levée de Coeur. Pour son ouverture, OUEST doit apporter deux levées supplémentaires .Vulnérable, 3SA semble un bon pari. Le contrat est dans les cartes
|
East Deals
Both Vul |
♠ | A K 7 5 |
♥ | Q J 7 5 4 |
♦ | A 8 |
♣ | 9 5 |
|
♠ | 10 9 3 |
♥ | A 3 |
♦ | K Q |
♣ | K Q 8 7 4 3 |
| |
|
|
|
♠ | J 8 6 4 2 |
♥ | K 10 9 8 |
♦ | 7 2 |
♣ | A 2 |
|
|
|
♠ | Q |
♥ | 6 2 |
♦ | J 10 9 6 5 4 3 |
♣ | J 10 6 |
|
EW 3N; EW 3♠; EW 2♣; EW 1♥; NS 1♦; Par −600
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | Pass | Pass |
1 ♣ | 1 ♥ | Dbl1 | Pass |
2 ♣ | Dbl | Pass | 2 ♦ |
3 ♣ | All pass | | |
Made 4 — EW +130
Donne 11
La donne la plus spectaculaire de la soirée , résultat dupliqué aux deux tables.6♠-1. Le Chelem gagne à condition de partir d'un petit Pique du Mort pour faire l'impasse Pique , capturant ainsi le Roi sec en Ouest.
|
South Deals
None Vul |
♠ | A J 10 6 5 3 |
♥ | 6 2 |
♦ | — |
♣ | K Q J 10 5 |
|
♠ | K |
♥ | J 5 |
♦ | K Q J 10 9 8 3 |
♣ | 9 6 3 |
| |
|
|
|
♠ | 9 8 7 4 |
♥ | 10 9 8 7 3 |
♦ | 6 |
♣ | A 7 2 |
|
|
|
♠ | Q 2 |
♥ | A K Q 4 |
♦ | A 7 5 4 2 |
♣ | 8 4 |
|
NS 6♠; NS 5N; NS 4♥; NS 5♣; EW 1♦; Par +980
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | | 1 NT |
3 ♦ | 3 ♠ | Pass | 3 NT |
Pass | 4 ♣ | Pass | 4 ♠ |
Pass | 5 ♠ | Pass | 6 ♠ |
All pass | | | |
South Deals
None Vul |
♠ | A J 10 6 5 3 |
♥ | 6 2 |
♦ | — |
♣ | K Q J 10 5 |
|
♠ | K |
♥ | J 5 |
♦ | K Q J 10 9 8 3 |
♣ | 9 6 3 |
| |
|
|
|
♠ | 9 8 7 4 |
♥ | 10 9 8 7 3 |
♦ | 6 |
♣ | A 7 2 |
|
|
|
♠ | Q 2 |
♥ | A K Q 4 |
♦ | A 7 5 4 2 |
♣ | 8 4 |
|
West | North | East | South |
LaPech | iris94 | cedrus | ketone |
| | | 1 NT |
Dbl1 | 2 ♥ | Pass | 2 ♠ |
3 ♦ | 4 ♣ | Pass | 4 ♦ |
Dbl | Rdbl | Pass | 4 ♥ |
Pass | 6 ♠ | All pass | |
Down 1 — NS −50
donne 14
Une donne ou j'ai perdu ma concentration en filant une manche.Le retour du V♠ manie la couleur pour l'adversaire et le partenaire ne peut pas raisonnablement détenir l'A♠. Dans l'autre salle, on a demandé 6♠ chuté de deux.
|
East Deals
None Vul |
♠ | Q 7 4 |
♥ | K 10 8 7 3 |
♦ | 6 |
♣ | 10 7 4 3 |
|
♠ | K 9 6 3 |
♥ | — |
♦ | K Q 10 8 5 4 |
♣ | Q 9 8 |
| |
|
|
|
♠ | A 10 5 2 |
♥ | A 6 |
♦ | A 7 3 2 |
♣ | J 6 2 |
|
|
|
♠ | J 8 |
♥ | Q J 9 5 4 2 |
♦ | J 9 |
♣ | A K 5 |
|
EW 4♠; EW 3N; EW 4♦; NS 2♥; Par −420
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | 1 ♦ | 1 ♥ |
Dbl1 | 4 ♥ | Pass | Pass |
5 ♦ | All pass | | |
Made 5 — EW +400
Donne 15.
Que dites vous en Sud après l'intervention d'EST a 1♥. ? J'ai choisi 2♥* et sur 2SA du Partenaire j'ai ajouté le 3ème, valorisant la D♦, le deuxième arrêt Coeur et la cinquième à trèfle. Le contrat chute sur entame Pique. 5♦ gagne. EST a entamé raisonnablement Coeur et le R♦ étant second et plaçé, 3SA a gagné. Dans l'autre salle, on a dit 1SA en SUD et joué 3♦+1.
|
South Deals
N-S Vul |
♠ | 3 2 |
♥ | A 10 6 |
♦ | A J 9 8 5 4 |
♣ | K 6 |
|
♠ | K 8 6 5 4 |
♥ | 9 5 2 |
♦ | K 6 |
♣ | Q 9 3 |
| |
|
|
|
♠ | A Q 10 |
♥ | Q J 8 7 4 |
♦ | 10 7 |
♣ | 8 5 2 |
|
|
|
♠ | J 9 7 |
♥ | K 3 |
♦ | Q 3 2 |
♣ | A J 10 7 4 |
|
NS 5♦; NS 4♣; NS 2N; NS 1♠; NS 1♥; Par +600
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
| | | Pass |
Pass | 1 ♦ | 1 ♥ | 2 ♥ |
Pass | 2 NT | Pass | 3 NT |
All pass | | | |
Made 5 — NS +660
Donne 16
Un dernière donne mouvementée. 4♠ gagne. Pour faire l'enchère d'essai après le Fit Coeur adverse et leurs enchère d'essai à Trèfle, il reste 3♦ (du Carreau) ou 3♥, enchère que j'aurai du préférer à 3♥ pour ne pas faire penser à mon Partenaire muni lui même de 5 cartes à Carreau que nous étions en double fit et donc en sécurité distributionnelle au palier de 5.
5♠X chute d'une mais sans dommage puisque dans l'autre salle, les EO jouent 3♣ égal.
|
West Deals
E-W Vul |
♠ | J 9 5 |
♥ | 9 7 4 2 |
♦ | K J 9 8 5 |
♣ | 7 |
|
♠ | 10 8 |
♥ | Q J 8 |
♦ | Q 10 4 3 |
♣ | 10 5 3 2 |
| |
|
|
|
♠ | A Q 4 |
♥ | A K 6 5 3 |
♦ | 6 |
♣ | Q J 8 4 |
|
|
|
♠ | K 7 6 3 2 |
♥ | 10 |
♦ | A 7 2 |
♣ | A K 9 6 |
|
NS 4♠; NS 3♦; NS 1N; EW 2♣; EW 1♥; Par +420
West | North | East | South |
sourisrose | marmotar | tenessee | clairebg |
Pass | Pass | 1 ♥ | 1 ♠ |
2 ♥ | 2 ♠ | 3 ♣ | 3 ♦ |
4 ♣ | 4 ♠ | 5 ♣ | Dbl |
Pass | 5 ♦ | Dbl | 5 ♠ |
Pass | Pass | Dbl | All pass |
Down 1 — NS −100
Merci à tous et à bientôt |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire