|
le rêve de tous les bridgeurs |
Bienvenue aux deux nouveaux Joueurs Isabou et Igs
equipe 1: | marmotar - clairebg - 26casper - cedrus |
equipe 2: | IGS - isabou - sourisrose - tenessee |
Les donnes
Donne 1. Occasion ratée dans les deux salles. 4♠ gagne et doit être appelé. La main d' EST remplit exactement les conditions préconisées par A Lévy pour l'ouverture d'1SA : zone 15/16, 3 cartes dans l'autre majeure et doubleton Trèfle. Si on ouvre d'1♥, il faut ensuite exprimer la zone 15H par un faux bicolore économique.
North Deals
None Vul |
♠ |
A |
♥ | J 10 6 |
♦ | 8 7 6 3 |
♣ | Q J 10 5 4 |
|
♠ | K Q 10 9 4 2 |
♥ | Q 2 |
♦ | J 9 5 |
♣ | 6 2 |
| |
|
|
|
♠ | J 8 5 |
♥ | A K 7 5 3 |
♦ | K 4 2 |
♣ | A 8 |
|
|
|
♠ | 7 6 3 |
♥ | 9 8 4 |
♦ | A Q 10 |
♣ | K 9 7 3 |
|
EW 4♠; NS 2♣; EW 1♥; NS 1♦; Par −420
West | North | East | South |
isabou | marmotar | igs | clairebg |
| Pass | 1 ♥ | Pass |
1 ♠ | Pass | 2 ♦ | Pass |
2 ♠ | Pass | 3 ♠ | Pass |
4 ♠ | All pass | | |
Donne 2
Une donne intéressante. Pour faire chuter 4♠ la défense doit attaquer les ♣ de la main de Nord et ce n'est possible que sur entame ♣ (impossible) ou sur une entame du V♥( si on a fitté) la main faible gardant la main pour voir le Mort et contre attaquer Trèfle mais c'est pratiquement impossible. La manche gagne sur la double impasse ♦; que l'on couvre le premier ♦ ou non.
East Deals
N-S Vul |
♠ | Q 9 8 |
♥ | J 5 2 |
♦ | Q J 6 |
♣ | 10 6 4 2 |
|
♠ | K J 7 6 4 3 2 |
♥ | 7 |
♦ | 10 9 3 |
♣ | J 5 |
| |
|
|
|
♠ | A 5 |
♥ | 9 8 3 |
♦ | A K 8 5 |
♣ | K 9 8 3 |
|
|
|
♠ | 10 |
♥ | A K Q 10 6 4 |
♦ | 7 4 2 |
♣ | A Q 7 |
|
EW 3♠; N 2N; NS 2♥; S 1N; EW 1♦; N 1♣; Par −140
Donne 4
Un parfait accord dans les deux salles pour ouvrir en OUEST d'1♥ et jouer 2♥ . Pas ma tasse de thé mais le contrat a le mérite à la fois de gagner et de museler les NS qui ont 3SA dans leur ligne, sans pouvoir le demander ni enchérir.
West Deals
Both Vul |
♠ | 6 5 3 |
♥ | Q 9 2 |
♦ | K Q 6 |
♣ | A K 8 7 |
|
♠ | 2 |
♥ | K J 10 7 6 4 3 |
♦ | A 9 8 2 |
♣ | Q |
| |
|
|
|
♠ | A K J 9 4 |
♥ | 8 |
♦ | 10 5 |
♣ | 10 6 5 4 3 |
|
|
|
♠ | Q 10 8 7 |
♥ | A 5 |
♦ | J 7 4 3 |
♣ | J 9 2 |
|
NS 3N; EW 2♥; NS 1♠; NS 1♦; NS 1♣; Par +500: EW 4♥×−2
Made 2 — EW +110
Donne 6
Il faut payer les barrages. Sud a pris une bonne décision en passant sur le réveil à 4♣ J'aurai également du passer. Ce type de main plein de "Quacks" (traduisez Queens and Jacks) et sans distribution, n'apporte pratiquement aucune levée en dépit du gros fit. Egalité, 5♣ n'ayant chuté que d'une dans notre salle.
|
East Deals
E-W Vul |
♠ | Q |
♥ | J 6 5 |
♦ | A 6 2 |
♣ | A K J 10 5 3 |
|
♠ | 9 3 |
♥ | A Q 9 7 3 2 |
♦ | K 8 7 |
♣ | 9 7 |
| |
|
|
|
♠ | A K J 8 7 4 2 |
♥ | 8 4 |
♦ | 10 5 4 |
♣ | 8 |
|
|
|
♠ | 10 6 5 |
♥ | K 10 |
♦ | Q J 9 3 |
♣ | Q 6 4 2 |
|
EW 3♠; EW 2♥; NS 3♣; NS 2♦; Par −100: NS 4♣×−1
West | North | East | South |
cedrus | sourisrose | 26casper | tenessee |
| | 3 ♠ | Pass |
Pass | 4 ♣ | All pass | |
Down 1 — NS −50
Donne 8
On joue 3SA dans les deux salles mais pas de la même main. Dans une salle, on a dit 1SA en EST et on recoit l'entame du 10♠ et dans l'autre , on a répondu 2♣ et c'est OUEST qui joue 3SA sur l'entame d'un petit Coeur.
J'ai mis la donne dans Deep Finess. La ligne de jeu pour faire chuter diffère de celle ci dessous lorsque Nord reprend la main à la D♣. Nord encaisse normalement le R♥ mais doit rejouer Pique et non petit Coeur pour que Sud puisse encaisser son GH ♠ lorsqu'il prendra la main au R♦.
|
West Deals
None Vul |
♠ | K 8 |
♥ | K 5 4 3 |
♦ | Q 10 5 |
♣ | Q 6 4 2 |
|
♠ | A J 7 4 |
♥ | Q J 7 2 |
♦ | A 9 7 6 |
♣ | A |
| |
|
|
|
♠ | 6 5 |
♥ | A 8 |
♦ | J 8 3 |
♣ | K J 10 9 7 3 |
|
|
|
♠ | Q 10 9 3 2 |
♥ | 10 9 6 |
♦ | K 4 2 |
♣ | 8 5 |
|
EW 4♣; EW 2N; EW 2♠; EW 2♥; EW 3♦; Par −130
West | North | East | South |
cedrus | sourisrose | 26casper | tenessee |
1 ♦ | Pass | 2 ♣ | Pass |
3 NT | All pass | | |
Trick | Lead | 2nd | 3rd | 4th |
1. N | ♥ 3 | 8 | 9 | Q |
2. W | ♣ A | 4 | 3 | 5 |
3. W | ♦ 6 | Q | 3 | 2 |
4. N | ♥ 4 | A | 6 | 2 |
5. E | ♣ K | 8 | ♠ 4 | 2 |
6. E | ♣ J | ♠ 2 | ♠ 7 | Q |
7. N | ♥ K | ♠ 5 | 10 | 7 |
8. N | ♥ 5 | ♣ 7 | ♠ 3 | J |
9. W | ♦ 7 | 5 | 8 | K |
10. S | ♠ 10 | A | 8 | 6 |
11. W | ♦ 9 | 10 | J | 4 |
12. E | ♣ 10 | ♠ 9 | ♠ J | 6 |
13. E | ♣ 9 | ♠ Q | ♦ A | ♠ K |
Made 3 — EW +400
Donne 10
une donne chère ! On joue 3♥ moins un dans notre salle et 2♠ X + 1 dans l'autre. L e contre de Nord après 1SA montre normalement un bicolore Coeur Carreau alors que le cue bid montre cinq cartes dans l'autre majeure et deux cartes dans la majeure du Partenaire.Cela permettra à Sud de défendre éventuellement à 3♠. et d'éviter un réveil dangereux à 3♥.
|
East Deals
Both Vul |
♠ | K J |
♥ | A K 10 8 6 |
♦ | 10 9 8 |
♣ | 10 9 4 |
|
♠ | Q 10 8 5 |
♥ | 9 4 2 |
♦ | K 7 4 |
♣ | A 8 2 |
| |
|
|
|
♠ | 7 |
♥ | Q J 7 |
♦ | Q J 5 3 |
♣ | K Q J 7 6 |
|
|
|
♠ | A 9 6 4 3 2 |
♥ | 5 3 |
♦ | A 6 2 |
♣ | 5 3 |
|
NS 3♠; EW 2♦; EW 2♣; NS 1♥; Par +140
West | North | East | South |
isabou | marmotar | igs | clairebg |
| | 1 ♣ | 1 ♠ |
1 NT | Dbl | Pass | 2 ♠ |
Pass | Pass | 3 ♣ | Pass |
Pass | 3 ♥ | All pass | |
Down 1 — NS −100
Donne 11
c'est au tour des NS de vivre dangereusement .le genre de coup ou on peut prendre 500 contre rien....ou presque , le reveil à 1SA ayant montré clairement les limites du camp . Dans l'autre salle, EO gagnent 3♣
|
South Deals
None Vul |
♠ | J 7 5 |
♥ | A J 9 7 4 |
♦ | 8 6 5 |
♣ | A 3 |
|
♠ | A Q 9 4 3 2 |
♥ | 6 2 |
♦ | A K 4 3 |
♣ | K |
| |
|
|
|
♠ | 10 |
♥ | 10 5 |
♦ | Q 7 2 |
♣ | Q 10 9 8 7 6 4 |
|
|
|
♠ | K 8 6 |
♥ | K Q 8 3 |
♦ | J 10 9 |
♣ | J 5 2 |
|
EW 3♠; EW 4♦; EW 3♣; EW 1N; Par −140
West | North | East | South |
cedrus | sourisrose | 26casper | tenessee |
| | | Pass |
1 ♠ | Pass | Pass | 1 NT |
2 ♠ | 3 ♥ | All pass | |
Down 3 — NS −150
Donne 14
Les NS gagnent 4♥, EST étant squeezé entre son 4ème ♦ et sa D♣ seconde.
East Deals
None Vul |
♠ | 8 7 3 |
♥ | 10 5 |
♦ | Q 7 5 4 |
♣ | K 10 7 5 |
|
♠ | A Q J 5 2 |
♥ | Q 7 2 |
♦ | K 10 9 |
♣ | J 4 |
| |
|
|
|
♠ | K 10 9 6 |
♥ | 9 4 |
♦ | 8 6 3 2 |
♣ | Q 6 3 |
|
|
|
♠ | 4 |
♥ | A K J 8 6 3 |
♦ | A J |
♣ | A 9 8 2 |
|
NS 4♥; NS 4♣; S 2♦; EW 1♠; N 1♦; Par +420
West | North | East | South |
isabou | marmotar | igs | clairebg |
| | Pass | 1 ♥ |
1 ♠ | Pass | Pass | Dbl |
Pass | 1 NT | 2 ♠ | 3 ♥ |
Pass | Pass | 3 ♠ | All pass |
Down 2 — EW −100
Donne 16
Dans une salle on ouvre en Nord de 2♥ faible et dans l'autre on passe et sur une ouverture d'♠ en 3ème de SUD on aboutit au contrat de 4♥ joué de la main forte. Si Nord a l'A♥ au lieu de DV♥ le chelem est sur table et les mains justifient un effort. Il manque deux As, on s'arrêtera à 4♥.
|
|
West Deals
E-W Vul |
♠ | K 6 |
♥ | Q J 8 7 6 2 |
♦ | Q J 9 7 |
♣ | 7 |
|
♠ | 10 2 |
♥ | 10 5 3 |
♦ | 10 8 5 |
♣ | K 9 8 4 2 |
| |
|
|
|
♠ | J 9 8 4 |
♥ | A |
♦ | A 6 4 3 |
♣ | Q 10 6 5 |
|
|
|
♠ | A Q 7 5 3 |
♥ | K 9 4 |
♦ | K 2 |
♣ | A J 3 |
|
NS 5♥; NS 3♠; NS 1N; NS 2♦; EW 2♣; Par +450
West | North | East | South |
cedrus | sourisrose | 26casper | tenessee |
Pass | Pass | Pass | 1 ♠ |
Pass | 1 NT | Pass | 2 NT!1 |
Pass | 3 ♦!2 | Pass | 3 ♥ |
Pass | 4 ♥ | All pass | |
Made 5 — NS +450
Un match intéressant de bout en bout !
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire